vítr | jihozápadní, 3.52 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 83 % |
ráno | déšť 14 °C | |
odpoledne | oblačno 20 °C | |
večer | polojasno 14 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | severní, 6.75 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severní, 5.06 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severovýchodní, 4.41 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 49 % |
Svátek má Milan
Zítra má svátek Leoš