vítr | západní, Z, 6.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 48 % |
večer | skoro jasno 20 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.88 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.17 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | severozápadní, SZ, 3.88 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 46 % |
Svátek má Filip
Zítra má svátek Valdemar