vítr | západní, Z, 10.87 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 10.16 mm |
noc | jasno 1 °C |
vítr | západní, Z, 6.45 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 1.47 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.82 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 2.65 mm |
vítr | západní, Z, 6.53 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.71 mm |
Svátek má Arnošt
Zítra má svátek Kvido