vítr | severozápadní, 8.78 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.81 mm |
večer | polojasno 19 °C | |
noc | skoro jasno 15 °C |
vítr | severozápadní, 7.36 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severozápadní, 5.81 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 31 % |
vítr | západní, 4.73 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 31 % |
Svátek má Bohuslava
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Nora